Гуммированная труба
Фланцевая стальная труба с внутренней резиновой футеровкой.
Гибкий резинотканевый трубопровод с фланцевым соединением. Изготавливается диаметром от 50 до 1200 мм с различными присоединительными размерами под требования современного оборудования.
Специально разработанная конструкция обеспечивает надёжное и герметичное соединение, гарантирующее безаварийную работу. Износостойкая часть трубопровода выполнена из резины на основе натурального или синтетического каучука в зависимости от транспортируемого материала; при необходимости толщина износостойкого слоя может быть увеличена по требованию заказчика.
PDF-версия готовится
Изделия изготавливаются также по чертежам и техническим требованиям заказчика, в т.ч. большего диаметра.
| Диаметр трубопровода | 50–1200мм |
|---|---|
| Стандартный ряд (таблица) | 50–610мм |
| Стандартная длина | 5 / 10м |
| Толщина износостойкого слоя | 5–15мм |
| Рабочее давление | 1,0МПа |
| Вакуум | -0,08 … -0,03 (в зависимости от диаметра)МПа |
| Мин. радиус изгиба | Dвн × 10 |
Возможно изготовление продукции по чертежам и техническим требованиям заказчика, в т.ч. продукции большего диаметра, исходя из конкретных условий эксплуатации.
Пришлите диаметр, условия эксплуатации и сроки — ответим с технической проработкой и ориентировочной ценой.
Данные заводского каталога 2025 г. Все размеры в мм. Возможно изготовление продукции по чертежам и техническим требованиям заказчика, в т.ч. большего диаметра, исходя из конкретных условий эксплуатации.
| Наименование | Внутр. диаметр d, мм | L, дм | Слой, мм | Рабочее давление, МПа | Вакуум, МПа | Присоед. размер D1, мм | Отверстие d1, мм | n, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHF-050.00.00.000 | 50 | 50 | 5 | 1,0 | -0,08 | 125 | 18 | 4 |
| FHF-065.00.00.000 | 65 | 50 | 6 | 1,0 | -0,08 | 125 | 18 | 4 |
| FHF-076.00.00.000 | 76 | 50 | 6 | 1,0 | -0,08 | 160 | 18 | 8 |
| FHF-102.00.00.000 | 102 | 100 | 6 | 1,0 | -0,08 | 180 | 18 | 8 |
| FHF-114.00.00.000 | 114 | 100 | 6 | 1,0 | -0,08 | 240 | 18 | 8 |
| FHF-133.00.00.000 | 133 | 100 | 6 | 1,0 | -0,08 | 240 | 22 | 8 |
| FHF-152.00.00.000 | 152 | 100 | 6 | 1,0 | -0,08 | 240 | 22 | 8 |
| FHF-159.00.00.000 | 159 | 100 | 6 | 1,0 | -0,08 | 250 | 22 | 8 |
| FHF-170.00.00.000 | 170 | 100 | 7 | 1,0 | -0,08 | 270 | 22 | 8 |
| FHF-200.00.00.000 | 200 | 100 | 7 | 1,0 | -0,08 | 295 | 22 | 8 |
| FHF-219.00.00.000 | 219 | 100 | 7 | 1,0 | -0,08 | 325 | 22 | 8 |
| FHF-245.00.00.000 | 245 | 100 | 7 | 1,0 | -0,08 | 350 | 22 | 12 |
| FHF-273.00.00.000 | 273 | 100 | 7 | 1,0 | -0,08 | 375 | 22 | 12 |
| FHF-300.00.00.000 | 300 | 100 | 8 | 1,0 | -0,08 | 430 | 22 | 12 |
| FHF-325.00.00.000 | 325 | 100 | 8 | 1,0 | -0,08 | 450 | 22 | 16 |
| FHF-351.00.00.000 | 351 | 100 | 8 | 1,0 | -0,08 | 470 | 22 | 16 |
| FHF-377.00.00.000 | 377 | 100 | 8 | 1,0 | -0,08 | 515 | 26 | 16 |
| FHF-402.00.00.000 | 402 | 100 | 12 | 1,0 | -0,08 | 550 | 26 | 16 |
| FHF-426.00.00.000 | 426 | 100 | 12 | 1,0 | -0,08 | 585 | 26 | 20 |
| FHF-457.00.00.000 | 457 | 100 | 12 | 1,0 | -0,06 | 630 | 26 | 20 |
| FHF-508.00.00.000 | 508 | 100 | 12 | 1,0 | -0,04 | 660 | 26 | 20 |
| FHF-530.00.00.000 | 530 | 100 | 12 | 1,0 | -0,04 | 710 | 30 | 20 |
| FHF-610.00.00.000 | 610 | 100 | 15 | 1,0 | -0,03 | 760 | 30 | 20 |
Возможно изготовление продукции по чертежам и техническим требованиям заказчика, в т.ч. продукции большего диаметра, исходя из конкретных условий эксплуатации.
Транспортировка абразивных материалов на горно-обогатительных комбинатах и других предприятиях, где требуется фланцевое присоединение к оборудованию.