Гуммированная эластичная вставка (компенсатор с патрубками)
Эластичная вставка с фланцами на обоих концах и резиновой футеровкой внутри. На корпусе есть два боковых патрубка.
Резиновый отвод большого радиуса с фланцами для плавного изменения направления потока пульпы и других абразивных сред.
Применяются на сложных участках системы трубопроводов для плавного изменения направления потока абразивного материала при транспортировке. Стойкость к абразивному износу, минимальное сопротивление потоку и увеличенный радиус изгиба обеспечивают продолжительный срок эксплуатации. Конструкция пологоизогнутого отвода уменьшает турбулентность потока и минимизирует ударные нагрузки на внутреннюю поверхность отвода.
PDF-версия готовится
Изделия изготавливаются также по чертежам и техническим требованиям заказчика, в т.ч. большего диаметра.
| Внутренний диаметр | 50–610мм |
|---|---|
| A×B | 290–1895мм |
| Толщина износостойкого слоя | 5–15мм |
| Рабочее давление | 1,0МПа |
| Вакуум | -0,08МПа |
| Радиус изгиба | 225–1830мм |
| Масса | 14–545кг |
| Углы отвода | 90°, 75°, 60°, 45°, 30°; нестандартные — по заказу |
| Маркировка | FBF-200.01.01.90 |
Пришлите диаметр, условия эксплуатации и сроки — ответим с технической проработкой и ориентировочной ценой.
Данные заводского каталога 2025 г. Все размеры в мм. Возможно изготовление продукции по чертежам и техническим требованиям заказчика, в т.ч. большего диаметра, исходя из конкретных условий эксплуатации.
| Наименование | Внутр. диаметр d, мм | A, мм | B, мм | Слой, мм | Рабочее давление, МПа | Вакуум, МПа | R, мм | Вес отвода, кг | Присоед. размер D1, мм | Отверстие d1, мм | n, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBF-050.00.00.00 | 50 | 290 | 290 | 5 | 1,0 | -0,08 | 225 | 14 | 125 | 18 | 4 |
| FBF-065.00.00.00 | 65 | 290 | 290 | 6 | 1,0 | -0,08 | 225 | 15 | 145 | 18 | 8 |
| FBF-076.00.00.00 | 76 | 290 | 290 | 6 | 1,0 | -0,08 | 225 | 18 | 160 | 18 | 8 |
| FBF-102.00.00.00 | 102 | 370 | 370 | 6 | 1,0 | -0,08 | 305 | 27 | 180 | 18 | 8 |
| FBF-114.00.00.00 | 114 | 405 | 405 | 6 | 1,0 | -0,08 | 340 | 29 | 240 | 18 | 8 |
| FBF-133.00.00.00 | 133 | 465 | 465 | 6 | 1,0 | -0,08 | 400 | 31 | 240 | 22 | 8 |
| FBF-152.00.00.00 | 152 | 515 | 515 | 6 | 1,0 | -0,08 | 450 | 40 | 240 | 22 | 8 |
| FBF-159.00.00.00 | 159 | 545 | 545 | 6 | 1,0 | -0,08 | 480 | 42 | 250 | 22 | 8 |
| FBF-170.00.00.00 | 170 | 575 | 575 | 7 | 1,0 | -0,08 | 510 | 50 | 270 | 22 | 8 |
| FBF-200.00.00.00 | 200 | 665 | 665 | 7 | 1,0 | -0,08 | 600 | 66 | 295 | 22 | 8 |
| FBF-219.00.00.00 | 219 | 725 | 725 | 7 | 1,0 | -0,08 | 660 | 76 | 325 | 22 | 8 |
| FBF-245.00.00.00 | 245 | 815 | 815 | 7 | 1,0 | -0,08 | 750 | 85 | 350 | 22 | 12 |
| FBF-273.00.00.00 | 273 | 885 | 885 | 7 | 1,0 | -0,08 | 820 | 105 | 375 | 22 | 12 |
| FBF-300.00.00.00 | 300 | 965 | 965 | 8 | 1,0 | -0,08 | 900 | 125 | 430 | 22 | 12 |
| FBF-325.00.00.00 | 325 | 1040 | 1040 | 8 | 1,0 | -0,08 | 975 | 154 | 450 | 22 | 16 |
| FBF-351.00.00.00 | 351 | 1115 | 1115 | 8 | 1,0 | -0,08 | 1050 | 160 | 470 | 22 | 16 |
| FBF-377.00.00.00 | 377 | 1195 | 1195 | 8 | 1,0 | -0,08 | 1130 | 190 | 515 | 26 | 16 |
| FBF-402.00.00.00 | 402 | 1265 | 1265 | 12 | 1,0 | -0,08 | 1200 | 220 | 550 | 26 | 16 |
| FBF-426.00.00.00 | 426 | 1345 | 1345 | 12 | 1,0 | -0,08 | 1280 | 281 | 585 | 26 | 20 |
| FBF-457.00.00.00 | 457 | 1435 | 1435 | 12 | 1,0 | -0,08 | 1370 | 345 | 630 | 26 | 20 |
| FBF-508.00.00.00 | 508 | 1615 | 1615 | 12 | 1,0 | -0,08 | 1520 | 425 | 660 | 26 | 20 |
| FBF-530.00.00.00 | 530 | 1655 | 1655 | 12 | 1,0 | -0,08 | 1590 | 465 | 710 | 30 | 20 |
| FBF-610.00.00.00 | 610 | 1895 | 1895 | 15 | 1,0 | -0,08 | 1830 | 520 | 760 | 30 | 20 |
Возможно изготовление продукции по чертежам и техническим требованиям заказчика, в т.ч. продукции большего диаметра, исходя из конкретных условий эксплуатации.
| Наименование | Внутр. диаметр d, мм | A, мм | B, мм | Слой, мм | Рабочее давление, МПа | Вакуум, МПа | R, мм | Вес отвода, кг | Присоед. размер D1, мм | Отверстие d1, мм | n, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBF-050.00.00.00 | 50 | 290 | 290 | 5 | 1,0 | -0,08 | 225 | 14 | 160 | 18 | 4 |
| FBF-065.00.00.00 | 65 | 290 | 290 | 6 | 1,0 | -0,08 | 225 | 15 | 180 | 18 | 8 |
| FBF-076.00.00.00 | 76 | 290 | 290 | 6 | 1,0 | -0,08 | 225 | 18 | 180 | 18 | 8 |
| FBF-102.00.00.00 | 102 | 370 | 370 | 6 | 1,0 | -0,08 | 305 | 28 | 210 | 18 | 8 |
| FBF-114.00.00.00 | 114 | 405 | 405 | 6 | 1,0 | -0,08 | 340 | 30 | 240 | 18 | 8 |
| FBF-133.00.00.00 | 133 | 465 | 465 | 6 | 1,0 | -0,08 | 400 | 32 | 250 | 22 | 8 |
| FBF-152.00.00.00 | 152 | 515 | 515 | 6 | 1,0 | -0,08 | 450 | 43 | 270 | 22 | 8 |
| FBF-159.00.00.00 | 159 | 545 | 545 | 6 | 1,0 | -0,08 | 480 | 45 | 275 | 22 | 8 |
| FBF-170.00.00.00 | 170 | 575 | 575 | 7 | 1,0 | -0,08 | 510 | 55 | 295 | 22 | 8 |
| FBF-200.00.00.00 | 200 | 665 | 665 | 7 | 1,0 | -0,08 | 600 | 70 | 325 | 22 | 8 |
| FBF-219.00.00.00 | 219 | 725 | 725 | 7 | 1,0 | -0,08 | 660 | 80 | 350 | 22 | 8 |
| FBF-245.00.00.00 | 245 | 815 | 815 | 7 | 1,0 | -0,08 | 750 | 90 | 375 | 22 | 12 |
| FBF-273.00.00.00 | 273 | 885 | 885 | 7 | 1,0 | -0,08 | 820 | 110 | 405 | 22 | 12 |
| FBF-300.00.00.00 | 300 | 965 | 965 | 8 | 1,0 | -0,08 | 900 | 135 | 450 | 22 | 12 |
| FBF-325.00.00.00 | 325 | 1040 | 1040 | 8 | 1,0 | -0,08 | 975 | 166 | 470 | 22 | 16 |
| FBF-351.00.00.00 | 351 | 1115 | 1115 | 8 | 1,0 | -0,08 | 1050 | 176 | 495 | 22 | 16 |
| FBF-377.00.00.00 | 377 | 1195 | 1195 | 8 | 1,0 | -0,08 | 1130 | 210 | 530 | 26 | 16 |
| FBF-402.00.00.00 | 402 | 1265 | 1265 | 12 | 1,0 | -0,08 | 1200 | 240 | 575 | 26 | 16 |
| FBF-426.00.00.00 | 426 | 1345 | 1345 | 12 | 1,0 | -0,08 | 1280 | 305 | 600 | 26 | 20 |
| FBF-457.00.00.00 | 457 | 1435 | 1435 | 12 | 1,0 | -0,08 | 1370 | 373 | 630 | 26 | 20 |
| FBF-508.00.00.00 | 508 | 1615 | 1615 | 12 | 1,0 | -0,08 | 1520 | 445 | 690 | 26 | 20 |
| FBF-530.00.00.00 | 530 | 1655 | 1655 | 12 | 1,0 | -0,08 | 1590 | 490 | 710 | 30 | 20 |
| FBF-610.00.00.00 | 610 | 1895 | 1895 | 15 | 1,0 | -0,08 | 1830 | 545 | 820 | 30 | 20 |
Возможно изготовление продукции по чертежам и техническим требованиям заказчика, в т.ч. продукции большего диаметра, исходя из конкретных условий эксплуатации.