Кольцо уплотнительное
Армированное резиновое кольцо для фланцевых соединений гуммированных труб.
Муфта предназначена для соединения гофрированных трубопроводов и отдельных элементов системы трубопроводов при транспортировке продуктов переработки.
Разъёмная муфта из двух или четырёх полумуфт, стягиваемых болтами. Используется для соединения муфтовых трубопроводов FH; герметичность стыка обеспечивает уплотнительное кольцо.
PDF-версия готовится
Изделия изготавливаются также по чертежам и техническим требованиям заказчика, в т.ч. большего диаметра.
| Диаметр трубопровода | 50–610мм |
|---|---|
| Рабочее давление | 1,0МПа |
| Количество полумуфт | 2 (Ду 50–325) / 4 (Ду 351–610)шт |
| Масса муфты без болтов и гаек | 1,3–122,2кг |
Возможно изготовление продукции по чертежам и техническим требованиям заказчика, в т.ч. продукции большего диаметра, исходя из конкретных условий эксплуатации.
Пришлите диаметр, условия эксплуатации и сроки — ответим с технической проработкой и ориентировочной ценой.
Данные заводского каталога 2025 г. Все размеры в мм. Возможно изготовление продукции по чертежам и техническим требованиям заказчика, в т.ч. большего диаметра, исходя из конкретных условий эксплуатации.
| Наименование | Диаметр трубопровода, мм | D (фланец), мм | D1, мм | D2, мм | L (высота), мм | h (фланец), мм | Паз a×b, мм | Полумуфт, шт. | Пазов на полумуфте, шт. | Отверстий в ответном фланце, шт. | Масса без болтов и гаек, кг | Рабочее давление, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C50 | 50 | 160 | 123 | 134 | 100 | 15 | 18x23,5 | 2 | 2 | 4 | 1,3 | 1,0 |
| C65 | 65 | 185 | 145 | 150 | 120 | 20 | 18x20,5 | 2 | 2 | 4 | 2,4 | 1,0 |
| C76 | 76 | 198 | 156 | 164 | 125 | 20 | 18x22 | 2 | 2 | 8 | 2,9 | 1,0 |
| C102 | 102 | 220 | 180 | 190 | 125 | 20 | 18x23 | 2 | 3 | 8 | 3,3 | 1,0 |
| C114 | 114 | 285 | 210 | 240 | 125 | 25 | 18x33 | 2 | 3 | 8 | 5,9 | 1,0 |
| C133 | 133 | 290 | 210 | 240 | 150 | 25 | 18x33 | 2 | 3 | 8 | 5,7 | 1,0 |
| C152 | 152 | 290 | 240 | 250 | 185 | 25 | 22x27 | 2 | 3 | 8 | 7,1 | 1,0 |
| C159 | 159 | 290 | 240 | 250 | 185 | 25 | 22x27 | 2 | 3 | 8 | 6,2 | 1,0 |
| C170 | 170 | 315 | 256 | 270 | 185 | 25 | 22x29 | 2 | 3 | 8 | 6,9 | 1,0 |
| C200 | 200 | 340 | 287 | 303 | 185 | 25 | 22x30 | 2 | 4 | 8 | 6,6 | 1,0 |
| C219 | 219 | 385 | 325 | 340 | 200 | 25 | 22x29,5 | 2 | 4 | 8 | 10,4 | 1,0 |
| C245 | 245 | 405 | 350 | 360 | 200 | 25 | 22x27 | 2 | 5 | 12 | 11,3 | 1,0 |
| C273 | 273 | 430 | 370 | 385 | 200 | 25 | 22x29,5 | 2 | 5 | 12 | 11,8 | 1,0 |
| C300 | 300 | 476 | 400 | 430 | 210 | 25 | 22x37 | 2 | 5 | 12 | 13,6 | 1,0 |
| C325 | 325 | 500 | 448 | 462 | 210 | 25 | 22x29 | 2 | 7 | 16 | 14,9 | 1,0 |
| C351 | 351 | 530 | 455 | 490 | 300 | 30 | 22x39,5 | 4 | 3 | 16 | 25,5 | 1,0 |
| C377 | 377 | 575 | 490 | 525 | 300 | 30 | 27x44,5 | 4 | 3 | 16 | 29,1 | 1,0 |
| C402 | 402 | 600 | 515 | 550 | 300 | 30 | 27x44,5 | 4 | 3 | 16 | 29,8 | 1,0 |
| C426 | 426 | 650 | 560 | 585 | 350 | 40 | 27x39,5 | 4 | 4 | 20 | 50,0 | 1,0 |
| C457 | 457 | 690 | 600 | 635 | 375 | 40 | 27x44,5 | 4 | 4 | 20 | 58,0 | 1,0 |
| C508 | 508 | 720 | 638 | 660 | 450 | 40 | 27x38 | 4 | 4 | 20 | 63,0 | 1,0 |
| C530 | 530 | 810 | 700 | 730 | 480 | 50 | 30x45 | 4 | 4 | 20 | 109,0 | 1,0 |
| C610 | 610 | 830 | 750 | 785 | 550 | 50 | 30x47,5 | 4 | 4 | 20 | 122,2 | 1,0 |
Возможно изготовление продукции по чертежам и техническим требованиям заказчика, в т.ч. продукции большего диаметра, исходя из конкретных условий эксплуатации.